Der Abschreibungsbetrag errechnet sich wie folgt:
Beispiel 1:
Anschaffungskosten einer Maschine: | 3.000,00 € |
Anschaffung: | März 2017 |
Inbetriebnahme: | März 2017 |
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: | 5 Jahre |
jährlicher Abschreibungsbetrag: | 600,00 € |
AfA-Betrag im ersten Jahr (volle AfA): | 600,00 € |
AfA in den Jahren 2018 bis 2021 | jeweils 600,00 € |
Beispiel 2:
Anschaffungskosten einer Maschine: | 3.000,00 € |
Anschaffung: | Juli 2017 |
Inbetriebnahme: | Juli 2017 |
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: | 5 Jahre |
jährlicher Abschreibungsbetrag: | 600,00 € |
AfA-Betrag im ersten Jahr (halbe AfA): | 300,00 € |
AfA in den Jahren 2018 bis 2021 | jeweils 600,00 € |
AfA im letzten Jahr 2022 | 300,00 € |
Beispiel 3:
Anschaffungskosten einer Maschine: | 3.000,00 € |
Anschaffung: | Juni 2017 |
Inbetriebnahme: | August 2017 |
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: | 5 Jahre |
jährlicher Abschreibungsbetrag: | 600,00 € |
AfA-Betrag im ersten Jahr (halbe AfA): | 300,00 € |
AfA in den Jahren 2018 bis 2021 | jeweils 600,00 € |
AfA im letzten Jahr 2022 | 300,00 € |
Beispiel 4:
Anschaffungskosten (Schreibtisch, Drehsessel, Aktenschränke): | 2.000,00 € |
Anschaffung: | Jänner 2017 |
Inbetriebnahme: | Jänner 2017 |
Nutzungsdauer (geschätzt): | 10 Jahre |
jährlicher Abschreibungsbetrag: | 600,00 € |
AfA-Betrag im ersten Jahr (volle AfA): | 600,00 € |
AfA in den Jahren 2018 bis 2026: | jeweils 600,00 € |
Siehe auch: